10.05.24 | Lausanne - Basel | 0 : 0 |
05.05.24 | Yverdon - Lausanne | 3 : 1 |
10.05.24 | Luzern - Grasshoppers | 1 : 1 |
05.05.24 | Basel - Luzern | 1 : 1 |
07.04.24 | Luzern - Lausanne | 0 : 0 |
28.01.24 | Luzern - Lausanne | 2 : 1 |
08.10.23 | Lausanne - Luzern | 3 : 1 |
01.05.22 | Luzern - Lausanne | 3 : 0 |
27.02.22 | Lausanne - Luzern | 1 : 2 |
31.10.21 | Lausanne - Luzern | 1 : 1 |
10.05 | 05.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | + | - |
Aucun But | + | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/D |
But (1-25 min) | - | + |
10.05 | 05.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N |
Domicile/Extérieur | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | - | + |
1er but adversaire | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/N |
But (1-25 min) | - | - |
Lausanne Sport | FC Luzern |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 2 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |