20.10.24 | Orestis Orestiadas - Krya Vrysi | 2 : 1 |
13.10.24 | Krya Vrysi - Aris Piges | 4 : 1 |
06.10.24 | Moudania - Krya Vrysi | 1 : 2 |
29.09.24 | Krya Vrysi - PAOK Kristonis | 2 : 1 |
22.09.24 | Alexandroupoli - Krya Vrysi | 0 : 1 |
20.10.24 | Kilkisiakos - Apollon Paralimniou | 1 : 1 |
13.10.24 | Evosmou - Kilkisiakos | 0 : 0 |
06.10.24 | Thermaikos - Kilkisiakos | 1 : 0 |
28.09.24 | Kilkisiakos - Poseidonas Michanionas | 0 : 0 |
22.09.24 | Pontion Nea Amisos - Kilkisiakos | 1 : 2 |
29.09 | 22.09 | 20.10 | 13.10 | 06.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D | V | V |
Domicile/Extérieur | D | E | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O | O |
But encaisser | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/V | V/D | V/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
28.09 | 22.09 | 20.10 | 13.10 | 06.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | N | N | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | U | U |
But encaisser | + | - | - | + | - |
Aucun But | + | - | - | + | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/V | D/N | N/N | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Krya Vrysi
Kilkisiakos
|
Total Record | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Home Record |
Away Record | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
1 H Record | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2 H Record | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Clean Sheet | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Fail to score | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Score First |
Opp. Scores First |
Krya Vrysi | Kilkisiakos |
Under | Over | Under | Over |
1 | 4 | 4 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |