26.04.24 | VPV - Korsnas FC | 5 : 0 |
27.04.24 | KPV-2 - Saaripotku | 0 : 3 |
30.09.23 | Korsnas FC - KPV-2 | 6 : 0 |
05.06.23 | KPV-2 - Korsnas FC | 2 : 3 |
21.09.22 | KPV-2 - Korsnas FC | 3 : 4 |
30.06.22 | Korsnas FC - KPV-2 | 4 : 1 |
26.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
27.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
Korsnas FC | KPV II |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |