19.10.24 | Khoromkhon - Hunters | 1 : 2 |
13.10.24 | FC Ulaanbaatar - Khoromkhon | 1 : 2 |
08.10.24 | Khoromkhon - Falcons | 0 : 8 |
30.09.24 | Deren - Khoromkhon | 2 : 1 |
26.09.24 | Khoromkhon - Khangarid | 0 : 3 |
21.09.24 | Khoromkhon - Tuv Buganuud | 13 : 0 |
14.09.24 | Khovd - Khoromkhon | 3 : 4 |
25.08.24 | Khoromkhon - Erchim | 0 : 4 |
18.08.24 | Bayanzurkh Sporting - Khoromkhon | 0 : 2 |
18.08.24 | Khoromkhon - Bayanzurkh Sporting | 2 : 0 |
20.10.24 | Tuv Buganuud - Bayanzurkh Sporting | 1 : 20 |
12.10.24 | Bayanzurkh Sporting - Khovd | 2 : 1 |
05.10.24 | Erchim - Bayanzurkh Sporting | 4 : 1 |
30.09.24 | Khangarid - Bayanzurkh Sporting | 2 : 0 |
25.09.24 | Bayanzurkh Sporting - Hunters | 0 : 0 |
21.09.24 | FC Ulaanbaatar - Bayanzurkh Sporting | 1 : 0 |
15.09.24 | Bayanzurkh Sporting - Falcons | 1 : 0 |
24.08.24 | Deren - Bayanzurkh Sporting | 3 : 2 |
18.08.24 | Khoromkhon - Bayanzurkh Sporting | 2 : 0 |
18.08.24 | Bayanzurkh Sporting - Khoromkhon | 0 : 2 |
18.08.24 | Bayanzurkh Sporting - Khoromkhon | 0 : 2 |
18.08.24 | Khoromkhon - Bayanzurkh Sporting | 2 : 0 |
14.05.24 | Bayanzurkh Sporting - Khoromkhon | 1 : 3 |
15.03.24 | Khoromkhon - Bayanzurkh Sporting | 3 : 4 |
17.08.23 | Bayanzurkh Sporting - Khoromkhon | 2 : 3 |
30.09 | 26.09 | 25.08 | 21.09 | 19.10 | 18.08 | 14.09 | 13.10 | 08.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - | - | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | + | + | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | + | - | - | + | - | - |
30.09 | 25.09 | 24.08 | 21.09 | 20.10 | 18.08 | 15.09 | 12.10 | 05.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | + | + | - | + | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
1er but adversaire | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | - | - | - | - | + |
Khoromkhon
Bayanzurkh Sporting
|
Total Record | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 16 | 10 |
Home Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Away Record |
1 H Record | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 13 |
2 H Record | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 15 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 7 | 10 |
Clean Sheet | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 5 | 7 |
Fail to score | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 8 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Khoromkhon | Bayanzurkh Sporting |
Under | Over | Under | Over |
2 | 8 | 6 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 3 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 0 | 3 |