23.09.23 | Oudenaarde - Voorde Appelterre | 1 : 3 |
17.09.23 | Zelzate - Voorde Appelterre | 1 : 1 |
10.09.23 | Voorde Appelterre - Mandel United | 2 : 1 |
03.09.23 | Voorde Appelterre - Zulte-Waregem-2 | 2 : 1 |
30.08.23 | Cercle Brugge-2 - Voorde Appelterre | 2 : 3 |
24.09.23 | Olsa Brakel - Cercle Brugge-2 | 2 : 0 |
16.09.23 | Zulte-Waregem-2 - Olsa Brakel | 2 : 1 |
10.09.23 | Olsa Brakel - Zelzate | 2 : 4 |
02.09.23 | KRC Gent - Olsa Brakel | 2 : 1 |
30.08.23 | Olsa Brakel - Mandel United | 1 : 0 |
30.08 | 23.09 | 17.09 | 10.09 | 03.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | N | V | V |
Domicile/Extérieur | E | E | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/V | N/N | V/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
30.08 | 24.09 | 16.09 | 10.09 | 02.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D | D | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | O | O |
But encaisser | + | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/V | N/D | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Voorde Appelterre
Olsa Brakel
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
2 H Record | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Voorde Appelterre | Olsa Brakel |
Under | Over | Under | Over |
1 | 4 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |