11.08.24 | Gyulai Termal - Kecskemeti TE-2 | 4 : 0 |
07.08.24 | Kecskemeti TE-2 - Elore | 1 : 4 |
28.07.24 | Szeged-2 - Kecskemeti TE-2 | 4 : 1 |
11.08.24 | Honved-2 - Penzugyor | 1 : 2 |
07.08.24 | Honved-2 - Hodmezovasarhely | 1 : 1 |
28.07.24 | Honved-2 - Vasas-2 | 3 : 2 |
18.11.23 | Kecskemeti TE-2 - Honved-2 | 1 : 3 |
30.07.23 | Honved-2 - Kecskemeti TE-2 | 1 : 0 |
05.04.23 | Kecskemeti TE-2 - Honved-2 | 2 : 2 |
11.09.22 | Honved-2 - Kecskemeti TE-2 | 2 : 0 |
28.07 | 11.08 | 07.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | + | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/D | D/D |
But (1-25 min) | + | - | + |
28.07 | 11.08 | 07.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | N |
Domicile/Extérieur | D | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/D | N/N |
But (1-25 min) | + | + | - |
Kecskemeti TE II
Honved II
|
Total Record | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Home Record | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Kecskemeti TE II | Honved II |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |