07.03.25 | St. Polten - Kapfenberg | 3 : 1 |
01.03.25 | Kapfenberg - Sturm-2 | 1 : 1 |
21.02.25 | Floridsdorfer AC - Kapfenberg | 1 : 1 |
06.12.24 | Kapfenberg - Admira | 3 : 4 |
01.12.24 | Bregenz - Kapfenberg | 4 : 0 |
23.11.24 | Kapfenberg - Horn | 2 : 0 |
08.11.24 | Stripfing - Kapfenberg | 1 : 1 |
03.11.24 | Kapfenberg - First Vienna | 1 : 2 |
25.10.24 | Ried - Kapfenberg | 3 : 0 |
18.10.24 | Kapfenberg - Rapid-2 | 2 : 1 |
07.03.25 | Voitsberg - Rapid-2 | 3 : 0 |
28.02.25 | Horn - Voitsberg | 2 : 1 |
25.02.25 | Voitsberg - Bregenz | 2 : 1 |
06.12.24 | Amstetten - Voitsberg | 0 : 3 |
29.11.24 | Voitsberg - Austria Lustenau | 1 : 0 |
22.11.24 | Floridsdorfer AC - Voitsberg | 0 : 4 |
10.11.24 | Voitsberg - Admira | 1 : 2 |
02.11.24 | Voitsberg - Liefering | 0 : 1 |
25.10.24 | First Vienna - Voitsberg | 1 : 0 |
18.10.24 | Stripfing - Voitsberg | 1 : 2 |
01.09.24 | Voitsberg - Kapfenberg | 1 : 2 |
28.08.24 | Kapfenberg - Voitsberg | 0 : 2 |
25.10 | 23.11 | 21.02 | 18.10 | 08.11 | 07.03 | 06.12 | 03.11 | 01.12 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - |
29.11 | 28.02 | 25.10 | 25.02 | 22.11 | 18.10 | 10.11 | 07.03 | 06.12 | 02.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
1er But | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
SV Kapfenberg
ASK Voitsberg
|
Total Record | 9 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 31 | 27 | 11 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 24 | 23 |
Home Record | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 13 |
Away Record | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 18 | 14 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 11 |
1 H Record | 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 12 | 25 | 6 | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 10 | 26 |
2 H Record | 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 12 | 19 | 22 | 13 | 19 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 21 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 12 | 22 |
Opp. Scores First | 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 27 | 8 |
SV Kapfenberg | ASK Voitsberg |
Under | Over | Under | Over |
8 | 11 | 7 | 12 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 3 | 2 |