03.04.25 | Al-Sekka - Kahrabaa Ismailia | 1 : 2 |
26.03.25 | Kahrabaa Ismailia - Abu Qair Semad | 1 : 2 |
22.03.25 | La Viena - Kahrabaa Ismailia | 0 : 2 |
16.03.25 | Kahrabaa Ismailia - Tanta | 2 : 1 |
12.03.25 | Wadi Degla - Kahrabaa Ismailia | 0 : 0 |
21.02.25 | Kahrabaa Ismailia - Raya Ghazl | 1 : 1 |
16.02.25 | El Mansura - Kahrabaa Ismailia | 1 : 1 |
09.02.25 | Kahrabaa Ismailia - Aswan FC | 1 : 2 |
03.02.25 | Dayrot - Kahrabaa Ismailia | 2 : 2 |
26.01.25 | Suez SC - Kahrabaa Ismailia | 2 : 3 |
03.04.25 | Proxy - Suez SC | 2 : 1 |
26.03.25 | Al-Sekka - Proxy | 2 : 2 |
22.03.25 | Proxy - Al Mokawloon | 0 : 2 |
17.03.25 | Abu Qair Semad - Proxy | 2 : 0 |
12.03.25 | Proxy - Baladeyet Al Mahalla | 1 : 1 |
21.02.25 | La Viena - Proxy | 1 : 3 |
16.02.25 | Proxy - Asyut Petroleum | 2 : 2 |
10.02.25 | Tanta - Proxy | 1 : 1 |
03.02.25 | Proxy - Itesalat Cairo | 0 : 0 |
26.01.25 | Proxy - Wadi Degla | 0 : 0 |
01.12.24 | Proxy - Kahrabaa Ismailia | 3 : 2 |
26.03 | 26.01 | 22.03 | 21.02 | 16.03 | 16.02 | 12.03 | 09.02 | 03.04 | 03.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
26.03 | 26.01 | 22.03 | 21.02 | 17.03 | 16.02 | 12.03 | 10.02 | 03.04 | 03.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + |
1er But | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - |
Kahrabaa Ismailia
Proxy
|
Total Record | 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 51 | 31 | 46 | 10 | 28 | 7 | 17 | 4 | 33 | 34 | 38 |
Home Record | 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 22 | 5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 18 | 23 |
Away Record | 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 18 | 24 | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 16 | 16 | 15 |
1 H Record | 3 | 28 | 9 | 17 | 2 | 18 | 7 | 44 | 15 | 28 | 3 | 19 | 6 | 7 | 13 | 28 |
2 H Record | 5 | 28 | 10 | 12 | 6 | 33 | 24 | 42 | 8 | 28 | 7 | 18 | 3 | 26 | 21 | 39 |
Clean Sheet | 8 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 7 | 27 |
Fail to score | 17 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 7 | 18 | 10 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 16 | 13 |
Score First | 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 13 | 19 |
Opp. Scores First | 20 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | 12 |
Kahrabaa Ismailia | Proxy |
Under | Over | Under | Over |
13 | 15 | 17 | 11 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 3 | 5 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 14 | 7 | 7 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |