26.11.23 | Wiliete - Kabuscorp | 1 : 1 |
18.11.23 | Kabuscorp - Desportivo Huila | 3 : 0 |
11.11.23 | Academica Lobito - Kabuscorp | 0 : 0 |
28.10.23 | Kabuscorp - Sporting Cabinda | 2 : 0 |
18.11.23 | Sporting Cabinda - Bravos do Maquis | 1 : 2 |
11.11.23 | Bravos do Maquis - Interclube | 0 : 0 |
04.11.23 | Recreativo Libolo - Bravos do Maquis | 0 : 1 |
28.10.23 | Bravos do Maquis - CD Lunda Sul | 1 : 2 |
07.05.22 | Kabuscorp - Bravos do Maquis | 2 : 2 |
18.01.22 | Bravos do Maquis - Kabuscorp | 2 : 0 |
28.10 | 26.11 | 18.11 | 11.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | U |
But encaisser | + | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/N | N/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
28.10 | 18.11 | 11.11 | 04.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | U |
But encaisser | - | - | + | + |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/D | N/V | N/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Kabuscorp SCP
Bravos do Maquis
|
Total Record | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Clean Sheet | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Fail to score | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Kabuscorp SCP | Bravos do Maquis |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |