20.05.23 | LehPa - Jyvaskyla Blackbird | 3 : 1 |
12.05.23 | Jyvaskyla Blackbird - NiemU | 4 : 1 |
05.05.23 | Jyvaskyla Blackbird - STPS | 0 : 0 |
29.04.23 | AFC Keltik - Jyvaskyla Blackbird | 2 : 4 |
19.05.23 | JPS - PK-37 | 4 : 0 |
12.05.23 | Komeetat - JPS | 3 : 2 |
06.05.23 | JPS - NiemU | 3 : 1 |
29.04.23 | JPS - LehPa | 1 : 1 |
28.09.22 | Jyvaskyla Blackbird - JPS | 3 : 1 |
29.04 | 20.05 | 12.05 | 05.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V | N |
Domicile/Extérieur | E | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D | V/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
29.04 | 19.05 | 12.05 | 06.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | O |
But encaisser | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N | V/V | D/D | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Jyvaskyla Blackbird
JPS
|
Total Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
2 H Record | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Clean Sheet | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Fail to score | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Jyvaskyla Blackbird | JPS |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |