05.03.25 | CS Constantine U-21 - JS Kabylie U-21 | 0 : 1 |
24.02.25 | JS Kabylie U-21 - Paradou U-21 | 2 : 1 |
17.02.25 | Olympique Akbou U-21 - JS Kabylie U-21 | 1 : 0 |
10.02.25 | MC Alger U-21 - JS Kabylie U-21 | 0 : 1 |
26.12.24 | ASO Chlef U-21 - JS Kabylie U-21 | 2 : 1 |
19.12.24 | JS Kabylie U-21 - Mostaganem U-21 | 3 : 1 |
12.12.24 | ES Setif U-21 - JS Kabylie U-21 | 1 : 1 |
05.12.24 | JS Kabylie U-21 - NC Magra U-21 | 3 : 0 |
28.11.24 | JS Saoura U-21 - JS Kabylie U-21 | 2 : 2 |
21.11.24 | JS Kabylie U-21 - El Bayadh U-21 | 1 : 0 |
05.03.25 | MC Oran U-21 - MC Alger U-21 | 0 : 1 |
24.02.25 | ASO Chlef U-21 - MC Oran U-21 | 3 : 1 |
17.02.25 | MC Oran U-21 - Mostaganem U-21 | 1 : 1 |
10.02.25 | JS Saoura U-21 - MC Oran U-21 | 2 : 1 |
26.12.24 | USM Alger U-21 - MC Oran U-21 | 0 : 2 |
19.12.24 | MC Oran U-21 - CR Belouizdad U-21 | 2 : 6 |
12.12.24 | El Bayadh U-21 - MC Oran U-21 | 1 : 0 |
05.12.24 | MC Oran U-21 - US Biskra U-21 | 3 : 2 |
28.11.24 | NC Magra U-21 - MC Oran U-21 | 2 : 3 |
21.11.24 | MC Oran U-21 - Khenchela U-21 | 3 : 0 |
17.10.24 | MC Oran U-21 - JS Kabylie U-21 | 0 : 0 |
18.04.24 | JS Kabylie U-21 - MC Oran U-21 | 3 : 1 |
30.11.23 | MC Oran U-21 - JS Kabylie U-21 | 1 : 3 |
16.05.23 | JS Kabylie U-21 - MC Oran U-21 | 8 : 0 |
13.10.22 | MC Oran U-21 - JS Kabylie U-21 | 1 : 1 |
28.11 | 26.12 | 24.02 | 21.11 | 19.12 | 17.02 | 12.12 | 10.02 | 05.12 | 05.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - |
28.11 | 26.12 | 24.02 | 21.11 | 19.12 | 17.02 | 12.12 | 10.02 | 05.12 | 05.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
1er But | + | + | - | + | + | - | - | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - |
JS Kabylie U21
MC Oran U21
|
Total Record | 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 20 | 35 | 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 32 | 21 |
Home Record | 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 12 |
Away Record | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 |
1 H Record | 4 | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | 6 | 29 | 9 | 19 | 5 | 8 | 6 | 11 | 13 | 23 |
2 H Record | 6 | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 14 | 27 | 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 19 | 16 |
Clean Sheet |
Fail to score | 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | 4 |
Score First | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 10 | 28 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 13 |
Opp. Scores First | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 19 | 4 |
JS Kabylie U21 | MC Oran U21 |
Under | Over | Under | Over |
10 | 9 | 8 | 11 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 5 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 2 | 4 |