06.10.24 | Al Weehdat-2 - Ittihad Jerash | 1 : 1 |
29.09.24 | Ittihad Jerash - Sama Al Sarhan | 1 : 1 |
23.09.24 | Amman FC - Ittihad Jerash | 0 : 0 |
18.09.24 | Ittihad Al Ramtha - Ittihad Jerash | 0 : 2 |
07.10.24 | Sama - Sama Al Sarhan | 0 : 1 |
29.09.24 | Ittihad Al Ramtha - Sama | 2 : 2 |
23.09.24 | Sama - Al-Yarmouk | 1 : 5 |
17.09.24 | Al-Karmel - Sama | 1 : 2 |
29.09 | 23.09 | 18.09 | 06.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | V | N |
Domicile/Extérieur | D | E | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U |
But encaisser | - | + | + | - |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/N | V/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
29.09 | 23.09 | 17.09 | 07.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/D | N/V | D/D |
But (1-25 min) | - | + | + | - |
Ittihad Jerash
Sama FC
|
Total Record | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Ittihad Jerash | Sama FC |
Under | Over | Under | Over |
4 | 0 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |