27.03.19 | Italy U-17 W - Denmark U-17 W | 0 : 5 |
24.03.19 | Italy U-17 W - Slovenia U-17 W | 2 : 0 |
21.03.19 | Iceland U-17 W - Italy U-17 W | 2 : 1 |
30.03.19 | Austria U-17 W - Belgium U-17 W | 4 : 2 |
27.03.19 | Belgium U-17 W - Finland U-17 W | 1 : 0 |
24.03.19 | Belgium U-17 W - Wales U-17 W | 4 : 0 |
27.03 | 24.03 | 21.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | + | - |
Aucun But | + | - | - |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | D/D |
But (1-25 min) | - | + | - |
30.03 | 27.03 | 24.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | + | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/D | N/V | V/V |
But (1-25 min) | - | - | + |
Italy U17 (W)
Belgium U17 (W)
|
Total Record | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
Home Record | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Away Record | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
1 H Record | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 H Record | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Clean Sheet | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Fail to score | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Score First | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
Opp. Scores First | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy U17 (W) | Belgium U17 (W) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |