08.08.24 | Iberia 1999 - Istanbul Basaksehir | 0 : 1 |
08.08.24 | Iberia 1999 - Istanbul Basaksehir | 0 : 1 |
01.12.24 | Gagra - Saburtalo Tbilisi | 1 - 2 |
27.11.24 | Saburtalo Tbilisi - Kolkheti 1913 Poti | 1 - 1 |
23.11.24 | Dinamo Batumi - Saburtalo Tbilisi | 0 - 1 |
08.11.24 | Saburtalo Tbilisi - Dila Gori | 3 - 2 |
01.11.24 | Dinamo Tbilisi - Saburtalo Tbilisi | 0 - 2 |
27.10.24 | Samtredia - Saburtalo Tbilisi | 0 - 1 |
08.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Istanbul Basaksehir | Saburtalo Tbilisi |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |