08.08.24 | Iberia 1999 - Istanbul Basaksehir | 0 : 1 |
08.08.24 | Iberia 1999 - Istanbul Basaksehir | 0 : 1 |
24.04.25 | FC Telavi - Saburtalo Tbilisi | 0 - 0 |
19.04.25 | Gagra - Saburtalo Tbilisi | 0 - 1 |
14.04.25 | Saburtalo Tbilisi - FC Gareji Sagarejo | 2 - 1 |
09.04.25 | Dinamo Tbilisi - Saburtalo Tbilisi | 1 - 2 |
05.04.25 | Saburtalo Tbilisi - Kolkheti 1913 Poti | 4 - 0 |
28.03.25 | Samgurali Tskhaltubo - Saburtalo Tbilisi | 0 - 0 |
08.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Istanbul Basaksehir | Saburtalo Tbilisi |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |