08.08.24 | Iberia 1999 - Istanbul Basaksehir | 0 : 1 |
08.08.24 | Iberia 1999 - Istanbul Basaksehir | 0 : 1 |
16.02.25 | Saburtalo Tbilisi - Ordabasy | 0 - 1 |
01.02.25 | Saburtalo Tbilisi - Kairat Almaty | 1 - 0 |
29.01.25 | Saburtalo Tbilisi - Levski Krumovgrad | 0 - 1 |
26.01.25 | Saburtalo Tbilisi - FK Vardar Skopje | 0 - 0 |
08.12.24 | Saburtalo Tbilisi - Samgurali Tskhaltubo | 1 - 1 |
01.12.24 | Gagra - Saburtalo Tbilisi | 1 - 2 |
08.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Istanbul Basaksehir | Saburtalo Tbilisi |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |