19.04.25 | Aigle Royal - ISOHSA | 2 : 1 |
12.04.25 | ISOHSA - AS Fap | 2 : 3 |
05.04.25 | ISOHSA - Union Abong-Mbang | 3 : 1 |
29.03.25 | Fovu Club - ISOHSA | 0 : 0 |
22.03.25 | Feutcheu - ISOHSA | 2 : 1 |
15.03.25 | Eding Sport - ISOHSA | 1 : 0 |
09.03.25 | ISOHSA - Tonnerre | 3 : 0 |
08.02.25 | Bafmeng United - ISOHSA | 1 : 1 |
02.02.25 | ISOHSA - Aigle Royal | 2 : 1 |
25.01.25 | AS Fap - ISOHSA | 3 : 0 |
19.04.25 | Union Abong-Mbang - Bafmeng United | 1 : 0 |
12.04.25 | Bafmeng United - Fovu Club | 1 : 0 |
30.03.25 | Bafmeng United - AS Fap | 2 : 0 |
22.03.25 | Aigle Royal - Bafmeng United | 2 : 1 |
15.03.25 | Bafmeng United - Feutcheu | 1 : 0 |
09.03.25 | Bafmeng United - Eding Sport | 1 : 0 |
01.03.25 | Tonnerre - Bafmeng United | 3 : 2 |
08.02.25 | Bafmeng United - ISOHSA | 1 : 1 |
01.02.25 | Bafmeng United - Union Abong-Mbang | 2 : 2 |
25.01.25 | Fovu Club - Bafmeng United | 2 : 0 |
08.02.25 | Bafmeng United - ISOHSA | 1 : 1 |
29.03 | 25.01 | 22.03 | 19.04 | 15.03 | 12.04 | 09.03 | 08.02 | 05.04 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Aucun But | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 25.01 | 22.03 | 19.04 | 15.03 | 12.04 | 09.03 | 08.02 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOHSA
Bafmeng United
|
Total Record | 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 21 | 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 25 |
Home Record | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 16 |
Away Record | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 7 |
1 H Record |
2 H Record | 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 19 | 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 21 |
Clean Sheet | 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 17 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 12 | 23 |
Fail to score | 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 17 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 14 |
Score First |
Opp. Scores First |
ISOHSA | Bafmeng United |
Under | Over | Under | Over |
6 | 9 | 10 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 5 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 1 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 0 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |