19.01.24 | Hong Kong - Iran | 0 : 1 |
14.01.24 | Iran - Palestine | 4 : 1 |
18.01.24 | Palestine - United Arab Emirates | 1 : 1 |
14.01.24 | United Arab Emirates - Hong Kong | 3 : 1 |
01.02.22 | Iran - United Arab Emirates | 1 : 0 |
07.10.21 | United Arab Emirates - Iran | 0 : 1 |
19.01.15 | Iran - United Arab Emirates | 1 : 0 |
19.01.11 | United Arab Emirates - Iran | 0 : 3 |
10.06.09 | Iran - United Arab Emirates | 1 : 0 |
19.11.08 | United Arab Emirates - Iran | 1 : 1 |
19.01 | 14.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | + | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V |
But (1-25 min) | + | + |
18.01 | 14.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | - | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N | V/V |
But (1-25 min) | + | - |
Iran | United Arab Emirates |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |