08.04.25 | Bayern - Inter | 1 : 2 |
08.04.25 | Bayern - Inter | 1 : 2 |
08.04.25 | Bayern - Inter | 1 : 2 |
01.11.22 | Bayern - Inter | 2 : 0 |
07.09.22 | Inter - Bayern | 0 : 2 |
27.07.17 | Bayern - Inter | 0 : 2 |
30.07.16 | Inter - Bayern | 1 : 4 |
21.07.15 | Bayern - Inter | 1 : 0 |
08.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / |
But (1-25 min) | - |
08.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / |
But (1-25 min) | - |
Inter Milan | Bayern Munich |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |