12.03.25 | Baku Sportinq - Imisli | 2 : 2 |
07.03.25 | Imisli - Energetik FC | 0 : 1 |
28.02.25 | Qaradag Lokbatan - Imisli | 0 : 1 |
19.02.25 | Imisli - Zaqatala | 1 : 0 |
13.02.25 | Imisli - Gabala | 1 : 2 |
06.02.25 | Imisli - Karvan Evlakh | 2 : 0 |
30.01.25 | MOIK - Imisli | 4 : 3 |
24.12.24 | Imisli - Jabrayil | 0 : 0 |
19.12.24 | Imisli - Difai Agsu | 1 : 0 |
13.12.24 | Energetik FC - Imisli | 0 : 0 |
13.03.25 | Jabrayil - Difai Agsu | 0 : 4 |
07.03.25 | Jabrayil - Gabala | 2 : 3 |
27.02.25 | Baku Sportinq - Jabrayil | 1 : 0 |
19.02.25 | Jabrayil - Karvan Evlakh | 1 : 1 |
13.02.25 | Energetik FC - Jabrayil | 0 : 0 |
06.02.25 | MOIK - Jabrayil | 2 : 1 |
31.01.25 | Qaradag Lokbatan - Jabrayil | 2 : 0 |
24.12.24 | Imisli - Jabrayil | 0 : 0 |
19.12.24 | Zaqatala - Jabrayil | 2 : 1 |
13.12.24 | Gabala - Jabrayil | 2 : 0 |
24.12.24 | Imisli - Jabrayil | 0 : 0 |
31.10.24 | Imisli - Jabrayil | 5 : 1 |
25.09.24 | Jabrayil - Imisli | 0 : 2 |
30.01 | 28.02 | 24.12 | 19.12 | 19.02 | 13.12 | 13.02 | 12.03 | 07.03 | 06.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
1er But | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
31.01 | 27.02 | 24.12 | 19.12 | 19.02 | 13.12 | 13.03 | 13.02 | 07.03 | 06.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
1er but adversaire | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
Imisli
Jabrayil
|
Total Record | 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 16 | 31 | 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 23 | 16 |
Home Record | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 16 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 |
Away Record | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 15 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 |
1 H Record | 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 14 | 6 | 31 | 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 6 | 12 | 16 |
2 H Record | 3 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 10 | 27 | 5 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 20 |
Clean Sheet | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 12 |
Fail to score | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 6 |
Score First | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 22 |
Opp. Scores First | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 |
Imisli | Jabrayil |
Under | Over | Under | Over |
9 | 9 | 10 | 8 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 7 | 3 | 4 |