18.04.25 | IFK Trelleborg - Hogaborg | 2 : 2 |
13.04.25 | Solvesborg - IFK Trelleborg | 0 : 1 |
05.04.25 | IFK Trelleborg - Kristianstad | 2 : 0 |
29.03.25 | Linero IF - IFK Trelleborg | 2 : 1 |
19.04.25 | Balkan FC - Rappe | 2 : 2 |
12.04.25 | Karlshamn - Balkan FC | 1 : 1 |
05.04.25 | Balkan FC - Linero IF | 0 : 1 |
29.03.25 | Karlskrona - Balkan FC | 4 : 0 |
30.09.24 | IFK Trelleborg - Balkan FC | 3 : 2 |
27.05.24 | Balkan FC - IFK Trelleborg | 1 : 0 |
14.08.23 | IFK Trelleborg - Balkan FC | 2 : 2 |
14.04.23 | Balkan FC - IFK Trelleborg | 3 : 2 |
29.03 | 18.04 | 13.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
29.03 | 19.04 | 12.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
IFK Trelleborg
FBK Balkan
|
Total Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 H Record | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Clean Sheet | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
Fail to score | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
IFK Trelleborg | FBK Balkan |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |