22.03.25 | Frederiksberg A. 2000 - Lyseng | 4 : 0 |
15.03.25 | Lyseng - VSK Arhus | 1 : 1 |
08.03.25 | Sundby - Lyseng | 0 : 1 |
16.11.24 | Lyseng - Brabrand | 2 : 3 |
09.11.24 | Nasby - Lyseng | 1 : 1 |
02.11.24 | Lyseng - Young Boys FD | 1 : 2 |
26.10.24 | Odder - Lyseng | 3 : 1 |
19.10.24 | Lyseng - Holbaek | 2 : 1 |
12.10.24 | Young Boys FD - Lyseng | 2 : 1 |
05.10.24 | Lyseng - Odder | 1 : 2 |
23.03.25 | Avarta - Young Boys FD | 3 : 2 |
15.03.25 | Odder - Avarta | 1 : 0 |
09.03.25 | Avarta - Bronshoj | 0 : 1 |
15.11.24 | Holbaek - Avarta | 0 : 1 |
10.11.24 | Avarta - Holstebro | 2 : 1 |
02.11.24 | VSK Arhus - Avarta | 2 : 3 |
27.10.24 | Avarta - Sundby | 1 : 2 |
19.10.24 | Frederiksberg A. 2000 - Avarta | 1 : 0 |
13.10.24 | Avarta - VSK Arhus | 0 : 1 |
04.10.24 | Sundby - Avarta | 2 : 0 |
22.09.24 | Avarta - Lyseng | 2 : 2 |
23.03.24 | Lyseng - Avarta | 0 : 2 |
15.10.23 | Avarta - Lyseng | 2 : 0 |
26.10 | 22.03 | 19.10 | 16.11 | 15.03 | 12.10 | 09.11 | 08.03 | 05.10 | 02.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - |
27.10 | 23.03 | 19.10 | 15.11 | 15.03 | 13.10 | 10.11 | 09.03 | 04.10 | 02.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | + | + | - | + | + | - |
1er But | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - |
IF Lyseng
Avarta
|
Total Record | 12 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 33 | 15 | 8 | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 26 | 23 |
Home Record | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 11 |
Away Record | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | 6 |
1 H Record | 12 | 19 | 2 | 9 | 8 | 8 | 18 | 15 | 11 | 19 | 3 | 9 | 7 | 6 | 13 | 18 |
2 H Record | 7 | 19 | 6 | 7 | 6 | 11 | 15 | 25 | 9 | 19 | 4 | 11 | 4 | 11 | 13 | 23 |
Clean Sheet | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 |
Fail to score | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 |
Score First |
Opp. Scores First |
IF Lyseng | Avarta |
Under | Over | Under | Over |
8 | 11 | 12 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 2 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 7 | 4 | 3 |