31.05.24 | Austria W - Iceland W | 1 : 1 |
09.04.24 | Germany W - Iceland W | 3 : 1 |
05.04.24 | Iceland W - Poland W | 3 : 0 |
31.05.24 | Austria W - Iceland W | 1 : 1 |
09.04.24 | Poland W - Austria W | 1 : 3 |
05.04.24 | Austria W - Germany W | 2 : 3 |
31.05.24 | Austria W - Iceland W | 1 : 1 |
18.07.23 | Austria W - Iceland W | 0 : 1 |
26.07.17 | Iceland W - Austria W | 0 : 3 |
31.05 | 09.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N | D/D | V/V |
But (1-25 min) | - | + | - |
31.05 | 09.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N | V/V | V/D |
But (1-25 min) | - | + | + |
Iceland (W)
Austria (W)
|
Total Record | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Opp. Scores First |
Iceland (W) | Austria (W) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |