14.04.23 | Simba Bhora - Hwange | 2 : 0 |
08.04.23 | Hwange - Sheasham | 1 : 1 |
02.04.23 | Hwange - Green Fuel | 3 : 0 |
26.03.23 | Yadah - Hwange | 1 : 2 |
18.03.23 | Hwange - Dynamos | 0 : 1 |
14.04.23 | Cranborne Bullets - Yadah | 0 : 1 |
10.04.23 | Dynamos - Cranborne Bullets | 0 : 0 |
01.04.23 | Cranborne Bullets - Chicken Inn | 0 : 0 |
25.03.23 | Platinum - Cranborne Bullets | 1 : 0 |
20.03.23 | Cranborne Bullets - Black Rhinos | 0 : 1 |
26.03 | 18.03 | 14.04 | 08.04 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U | O |
But encaisser | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/D | D/D | N/N | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
25.03 | 20.03 | 14.04 | 10.04 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | N | N |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U | U |
But encaisser | - | - | - | + | + |
Aucun But | + | + | + | + | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | N/D | N/N | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Hwange FC
Cranborne Bullets
|
Total Record | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 |
Home Record | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Away Record |
1 H Record | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2 H Record | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Clean Sheet | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
Fail to score | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Hwange FC | Cranborne Bullets |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 5 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |