01.06.24 | Vidir Gardur - Hviti Riddarinn | 6 : 1 |
24.05.24 | Kari Akranes - Hviti Riddarinn | 1 : 2 |
17.05.24 | Arbaer - Hviti Riddarinn | 1 : 2 |
10.05.24 | Hviti Riddarinn - Augnablik | 1 : 4 |
04.05.24 | Magni - Hviti Riddarinn | 2 : 1 |
31.05.24 | Vaengirs - Ellidi | 0 : 2 |
24.05.24 | Vaengirs - Vidir Gardur | 1 : 2 |
17.05.24 | Kari Akranes - Vaengirs | 5 : 5 |
11.05.24 | Vaengirs - Arbaer | 3 : 6 |
03.05.24 | Augnablik - Vaengirs | 3 : 1 |
24.05 | 17.05 | 10.05 | 04.05 | 01.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D | D | D |
Domicile/Extérieur | E | E | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/V | D/D | V/D | D/D |
But (1-25 min) | - | + | + | - | + |
31.05 | 24.05 | 17.05 | 11.05 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | N | D | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | D/D | V/N | D/D | N/D |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - |
Hviti Riddarinn
Vaengir Jupiters
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 |
2 H Record | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Hviti Riddarinn | Vaengir Jupiters |
Under | Over | Under | Over |
0 | 5 | 1 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |