02.07.22 | Jeonbuk Motors-2 - Goyang KH | 2 : 4 |
26.06.22 | Pyeongchang United - Goyang KH | 2 : 3 |
18.06.22 | Goyang KH - Yeoju Citizen | 4 : 1 |
03.07.22 | Jinju Citizen - Daegu-2 | 1 : 0 |
25.06.22 | Chungju Citizen - Jinju Citizen | 3 : 0 |
19.06.22 | Jinju Citizen - Daejeon Citizen-2 | 1 : 3 |
26.06 | 18.06 | 02.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V | V/V |
But (1-25 min) | + | - | + |
25.06 | 19.06 | 03.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | + | - | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/D | N/V |
But (1-25 min) | + | - | - |
Goyang KH
Jinju Citizen FC
|
Total Record | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Home Record | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Away Record | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 H Record | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 H Record | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Clean Sheet | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Fail to score | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Score First | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goyang KH | Jinju Citizen FC |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |