20.04.25 | Houston Dynamo - Colorado Rapids | 2 : 2 |
13.04.25 | Los Angeles Galaxy - Houston Dynamo | 1 : 1 |
06.04.25 | Houston Dynamo - Los Angeles FC | 1 : 0 |
31.03.25 | Portland Timbers - Houston Dynamo | 3 : 1 |
23.03.25 | Seattle Sounders - Houston Dynamo | 0 : 0 |
16.03.25 | Houston Dynamo - Real Salt Lake | 1 : 2 |
08.03.25 | Columbus Crew - Houston Dynamo | 0 : 0 |
03.03.25 | Houston Dynamo - Inter Miami FC | 1 : 4 |
23.02.25 | Houston Dynamo - Dallas | 1 : 2 |
19.04.25 | Austin FC - Los Angeles Galaxy | 1 : 0 |
13.04.25 | Vancouver Whitecaps - Austin FC | 5 : 1 |
06.04.25 | Austin FC - Portland Timbers | 0 : 0 |
30.03.25 | St. Louis - Austin FC | 0 : 1 |
23.03.25 | Austin FC - San Diego FC | 2 : 1 |
15.03.25 | Los Angeles FC - Austin FC | 0 : 1 |
09.03.25 | Austin FC - Colorado Rapids | 0 : 1 |
02.03.25 | Portland Timbers - Austin FC | 1 : 0 |
23.02.25 | Austin FC - Sporting KC | 1 : 0 |
22.09.24 | Austin FC - Houston Dynamo | 0 : 1 |
16.05.24 | Austin FC - Houston Dynamo | 1 : 0 |
21.04.24 | Houston Dynamo - Austin FC | 0 : 1 |
25.06.23 | Austin FC - Houston Dynamo | 3 : 0 |
28.05.23 | Houston Dynamo - Austin FC | 2 : 1 |
19.03.23 | Houston Dynamo - Austin FC | 2 : 0 |
31.03 | 23.03 | 23.02 | 20.04 | 16.03 | 13.04 | 08.03 | 06.04 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
30.03 | 23.03 | 23.02 | 19.04 | 15.03 | 13.04 | 09.03 | 06.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | + | + | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
1er But | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | + | + | + | - | - |
Houston Dynamo
Austin FC
|
Total Record | 28 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 |
Home Record | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
Away Record |
1 H Record | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 |
2 H Record | 26 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Opp. Scores First |
Houston Dynamo | Austin FC |
Under | Over | Under | Over |
4 | 5 | 7 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |