21.03.25 | Hapoel Herzliya - Holon Yarmiyahu | 1 : 0 |
12.03.25 | Nordia Jerusalem - Holon Yarmiyahu | 3 : 2 |
07.03.25 | FC Jerusalem - Holon Yarmiyahu | 2 : 0 |
28.02.25 | Tzeirey Tira - Holon Yarmiyahu | 0 : 0 |
13.02.25 | Holon Yarmiyahu - Hapoel Marmorek | 0 : 2 |
07.02.25 | Maccabi Kiryat Malachi - Holon Yarmiyahu | 1 : 1 |
31.01.25 | Holon Yarmiyahu - Dimona | 3 : 1 |
23.01.25 | Maccabi Shaarayim - Holon Yarmiyahu | 1 : 2 |
18.01.25 | Holon Yarmiyahu - Shimshon Tel Aviv | 0 : 1 |
17.01.25 | Holon Yarmiyahu - Shimshon Tel Aviv | 0 : 1 |
20.03.25 | Hapoel Bnei Lod - Nordia Jerusalem | 3 : 2 |
15.03.25 | Tzeirey Tira - Hapoel Bnei Lod | 3 : 0 |
06.03.25 | Hapoel Bnei Lod - Hapoel Marmorek | 1 : 3 |
27.02.25 | Dimona - Hapoel Bnei Lod | 1 : 0 |
21.02.25 | Hapoel Bnei Lod - Shimshon Tel Aviv | 1 : 1 |
14.02.25 | Agudat Sport Ashdod - Hapoel Bnei Lod | 3 : 0 |
07.02.25 | Hapoel Bnei Lod - Ironi Modiin | 0 : 3 |
30.01.25 | Maccabi Yavne - Hapoel Bnei Lod | 3 : 1 |
24.01.25 | Hapoel Bnei Lod - Hapoel Herzliya | 0 : 3 |
17.01.25 | FC Jerusalem - Hapoel Bnei Lod | 3 : 0 |
06.12.24 | Hapoel Bnei Lod - Holon Yarmiyahu | 0 : 3 |
01.03.24 | Holon Yarmiyahu - Hapoel Bnei Lod | 5 : 0 |
28.09.23 | Hapoel Bnei Lod - Holon Yarmiyahu | 2 : 2 |
12.04.22 | Hapoel Bnei Lod - Holon Yarmiyahu | 3 : 3 |
31.12.21 | Holon Yarmiyahu - Hapoel Bnei Lod | 1 : 1 |
16.03.21 | Holon Yarmiyahu - Hapoel Bnei Lod | 2 : 0 |
31.01 | 28.02 | 23.01 | 21.03 | 18.01 | 17.01 | 13.02 | 12.03 | 07.03 | 07.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - |
1er But | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
30.01 | 27.02 | 24.01 | 21.02 | 20.03 | 17.01 | 15.03 | 14.02 | 07.02 | 06.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - | - | + | + | + | + | - |
1er But | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + |
FC Holon Yermiyahu
Hapoel Bnei Lod
|
Total Record | 6 | 23 | 10 | 9 | 4 | 30 | 17 | 39 | 15 | 24 | 4 | 4 | 16 | 18 | 49 | 16 |
Home Record | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 19 | 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 27 | 7 |
Away Record | 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 22 | 9 |
1 H Record | 2 | 23 | 8 | 14 | 1 | 14 | 6 | 38 | 14 | 24 | 3 | 14 | 7 | 8 | 17 | 23 |
2 H Record | 8 | 23 | 8 | 8 | 7 | 16 | 11 | 32 | 14 | 24 | 5 | 4 | 15 | 10 | 32 | 19 |
Clean Sheet | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 20 |
Fail to score | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 |
Score First | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 |
Opp. Scores First | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 35 | 4 |
FC Holon Yermiyahu | Hapoel Bnei Lod |
Under | Over | Under | Over |
19 | 7 | 7 | 19 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 9 | 4 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 7 | 4 | 3 |