02.06.23 | Afturelding W - HK W | 0 : 1 |
23.05.23 | HK W - Fylkir W | 1 : 0 |
18.05.23 | Fjard W - HK W | 1 : 2 |
12.05.23 | HK W - Fram W | 2 : 0 |
03.05.23 | HK W - Augnablik W | 2 : 2 |
02.06.23 | KR Reykjavik W - Grindavik W | 2 : 1 |
24.05.23 | Grotta W - KR Reykjavik W | 5 : 0 |
17.05.23 | KR Reykjavik W - Afturelding W | 0 : 4 |
12.05.23 | KR Reykjavik W - Fylkir W | 0 : 6 |
01.05.23 | Fjard W - KR Reykjavik W | 2 : 1 |
23.05 | 18.05 | 12.05 | 03.05 | 02.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | N | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O | U |
But encaisser | + | - | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/V | V/V | D/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | + | + |
24.05 | 17.05 | 12.05 | 02.06 | 01.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | D/D | V/V | D/D |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - |
HK (W)
KR Reykjavik (W)
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
2 H Record | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
HK (W) | KR Reykjavik (W) |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 0 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |