01.04.25 | Hills United U-20 - Inter Lions U-20 | 2 : 0 |
22.03.25 | Canterbury Bankstown U-20 - Hills United U-20 | 4 : 1 |
08.03.25 | Hills United U-20 - SD Raiders U-20 | 2 : 1 |
01.03.25 | Newcastle Jets U-20 - Hills United U-20 | 6 : 1 |
22.02.25 | Northern Tigers U-20 - Hills United U-20 | 0 : 2 |
15.02.25 | Hills United U-20 - Bonnyrigg White Eagles U-20 | 4 : 2 |
08.02.25 | Macarthur Rams U-20 - Hills United U-20 | 0 : 1 |
22.03.25 | Bulls Academy U-20 - Newcastle Jets U-20 | 4 : 1 |
14.03.25 | Blacktown Spartans U-20 - Bulls Academy U-20 | 0 : 5 |
08.03.25 | Bulls Academy U-20 - Inter Lions U-20 | 5 : 0 |
01.03.25 | Macarthur Rams U-20 - Bulls Academy U-20 | 0 : 4 |
22.02.25 | Bulls Academy U-20 - Bankstown City U-20 | 6 : 1 |
15.02.25 | Bulls Academy U-20 - Canterbury Bankstown U-20 | 5 : 0 |
08.02.25 | Northern Tigers U-20 - Bulls Academy U-20 | 2 : 1 |
22.03 | 22.02 | 15.02 | 08.03 | 08.02 | 01.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | - |
22.03 | 22.02 | 15.02 | 14.03 | 08.03 | 08.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - |
Hills United U-20
Bulls Academy U-20
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 11 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2 H Record | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | 14 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Hills United U-20 | Bulls Academy U-20 |
Under | Over | Under | Over |
3 | 4 | 0 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |