20.08.24 | ZFC Meuselwitz - Hertha Zehlendorf | 2 : 2 |
09.08.24 | Hertha Zehlendorf - Babelsberg 03 | 2 : 1 |
04.08.24 | Carl Zeiss Jena - Hertha Zehlendorf | 6 : 2 |
27.07.24 | Hertha Zehlendorf - Zwickau | 5 : 0 |
21.08.24 | Chemie Leipzig - BFC Dynamo | 1 : 0 |
10.08.24 | Luckenwalde - Chemie Leipzig | 0 : 0 |
03.08.24 | ZFC Meuselwitz - Chemie Leipzig | 1 : 3 |
27.07.24 | Chemie Leipzig - Babelsberg 03 | 1 : 1 |
27.07 | 20.08 | 09.08 | 04.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | + | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/N | N/V | D/D |
But (1-25 min) | + | + | + | + |
27.07 | 21.08 | 10.08 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | N | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | O |
But encaisser | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N | V/V | N/N | N/V |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
FC Hertha 03 Zehlendorf
BSG Chemie Leipzig
|
Total Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 |
Opp. Scores First |
FC Hertha 03 Zehlendorf | BSG Chemie Leipzig |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 3 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |