15.08.23 | Farnborough - Hemel | 2 : 1 |
12.08.23 | Welling United - Hemel | 0 : 1 |
05.08.23 | Hemel - Yeovil Town | 1 : 0 |
15.08.23 | Weymouth - Taunton Town | 1 : 1 |
12.08.23 | Weymouth - Dartford | 1 : 0 |
05.08.23 | St Albans - Weymouth | 2 : 1 |
11.02.23 | Hemel - Weymouth | 2 : 1 |
03.09.22 | Weymouth - Hemel | 0 : 0 |
28.01.20 | Hemel - Weymouth | 0 : 1 |
15.08 | 12.08 | 05.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U |
But encaisser | - | + | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
15.08 | 12.08 | 05.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | - | + | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N | V/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
Hemel Hempstead Town
Weymouth
|
Total Record | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record |
Clean Sheet | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Fail to score | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Hemel Hempstead Town | Weymouth |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |