16.03.25 | Humble Lions - Harbour View | 1 : 0 |
13.03.25 | Harbour View - Chapelton | 3 : 0 |
09.03.25 | Harbour View - Molynes United | 0 : 0 |
07.03.25 | Montego Bay United - Harbour View | 1 : 0 |
23.02.25 | Harbour View - Tivoli Gardens | 2 : 2 |
20.02.25 | Cavalier - Harbour View | 0 : 1 |
16.02.25 | Harbour View - Arnett Gardens | 0 : 1 |
13.02.25 | Vere United - Harbour View | 1 : 1 |
02.02.25 | Harbour View - Mount Pleasant Academy | 2 : 1 |
30.01.25 | Racing United - Harbour View | 1 : 0 |
16.03.25 | Portmore United - Vere United | 1 : 0 |
12.03.25 | Portmore United - Mount Pleasant Academy | 1 : 0 |
09.03.25 | Portmore United - Tivoli Gardens | 1 : 1 |
23.02.25 | Waterhouse - Portmore United | 1 : 0 |
21.02.25 | Arnett Gardens - Portmore United | 0 : 3 |
16.02.25 | Racing United - Portmore United | 1 : 1 |
12.02.25 | Portmore United - Dunbeholden | 0 : 0 |
02.02.25 | Portmore United - Humble Lions | 2 : 1 |
30.01.25 | Molynes United - Portmore United | 0 : 0 |
26.01.25 | Portmore United - Montego Bay United | 0 : 0 |
19.01.25 | Portmore United - Harbour View | 4 : 0 |
16.10.24 | Harbour View - Portmore United | 1 : 2 |
18.02.24 | Portmore United - Harbour View | 1 : 0 |
22.11.23 | Harbour View - Portmore United | 1 : 1 |
03.04.23 | Harbour View - Portmore United | 0 : 1 |
03.01.23 | Portmore United - Harbour View | 1 : 0 |
30.01 | 23.02 | 20.02 | 16.03 | 16.02 | 13.03 | 13.02 | 09.03 | 07.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - |
Aucun But | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - |
1er But | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + |
30.01 | 26.01 | 23.02 | 21.02 | 16.03 | 16.02 | 12.03 | 12.02 | 09.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Harbour View FC
Portmore United
|
Total Record | 10 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 41 | 28 | 5 | 29 | 13 | 11 | 5 | 38 | 19 | 50 |
Home Record | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 14 | 20 | 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 30 |
Away Record | 12 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 27 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 10 | 20 |
1 H Record | 13 | 30 | 5 | 10 | 15 | 10 | 22 | 25 | 3 | 29 | 11 | 14 | 4 | 15 | 8 | 47 |
2 H Record | 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | 17 | 19 | 35 | 5 | 29 | 10 | 13 | 6 | 23 | 11 | 43 |
Clean Sheet | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 16 |
Fail to score | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 9 | 24 | 10 | 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 17 |
Score First | 6 | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 11 | 27 |
Opp. Scores First | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 32 | 5 |
Harbour View FC | Portmore United |
Under | Over | Under | Over |
16 | 14 | 19 | 10 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 12 | 4 | 8 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |