26.08.24 | Hapoel Petah Tikva - Hapoel Umm Al Fahm | 2 : 1 |
22.08.24 | Hapoel Ramat HaSharon - Hapoel Kfar Shalem | 3 : 4 |
10.05.24 | Hapoel Ramat HaSharon - Hapoel Umm Al Fahm | 2 : 2 |
02.02.24 | Hapoel Umm Al Fahm - Hapoel Ramat HaSharon | 3 : 2 |
14.09.23 | Hapoel Ramat HaSharon - Hapoel Umm Al Fahm | 1 : 1 |
27.02.23 | Hapoel Umm Al Fahm - Hapoel Ramat HaSharon | 2 : 0 |
07.11.22 | Hapoel Ramat HaSharon - Hapoel Umm Al Fahm | 0 : 0 |
17.01.22 | Hapoel Umm Al Fahm - Hapoel Ramat HaSharon | 1 : 1 |
26.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
22.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | + |
Hapoel Umm Al Fahm | Ironi Ramat HaSharon |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |