14.02.25 | Maccabi Kabilio Jaffa - Hapoel Raanana | 0 : 0 |
07.02.25 | Hapoel Raanana - Hapoel Kfar Saba | 2 : 1 |
04.02.25 | Maccabi Herzeliya - Hapoel Raanana | 1 : 0 |
31.01.25 | Hapoel Acre - Hapoel Raanana | 0 : 2 |
24.01.25 | Kafr Qasim - Hapoel Raanana | 1 : 1 |
20.01.25 | Hapoel Raanana - Hapoel Tel Aviv | 0 : 1 |
13.01.25 | Hapoel Umm Al Fahm - Hapoel Raanana | 2 : 3 |
03.01.25 | Hapoel Raanana - Hapoel Kfar Shalem | 2 : 2 |
20.12.24 | Hapoel Nof HaGalil - Hapoel Raanana | 0 : 0 |
13.12.24 | Hapoel Raanana - Hapoel Ramat Gan | 0 : 1 |
17.02.25 | Hapoel Afula - Hapoel Ramat HaSharon | 2 : 0 |
10.02.25 | Hapoel Petah Tikva - Hapoel Afula | 5 : 0 |
04.02.25 | Hapoel Afula - Hapoel Rishon LeZion | 0 : 1 |
31.01.25 | Bnei Yehuda - Hapoel Afula | 0 : 1 |
27.01.25 | Hapoel Ramat Gan - Hapoel Afula | 3 : 1 |
17.01.25 | Hapoel Afula - Maccabi Kabilio Jaffa | 2 : 2 |
13.01.25 | Hapoel Kfar Saba - Hapoel Afula | 2 : 0 |
03.01.25 | Hapoel Afula - Maccabi Herzeliya | 2 : 3 |
20.12.24 | Hapoel Acre - Hapoel Afula | 2 : 1 |
13.12.24 | Kafr Qasim - Hapoel Afula | 0 : 0 |
25.10.24 | Hapoel Afula - Hapoel Raanana | 0 : 4 |
08.04.22 | Hapoel Afula - Hapoel Raanana | 2 : 1 |
04.03.22 | Hapoel Raanana - Hapoel Afula | 1 : 2 |
03.12.21 | Hapoel Afula - Hapoel Raanana | 1 : 2 |
26.04.21 | Hapoel Raanana - Hapoel Afula | 3 : 3 |
04.01.21 | Hapoel Afula - Hapoel Raanana | 1 : 0 |
31.01 | 24.01 | 20.12 | 20.01 | 14.02 | 13.12 | 13.01 | 07.02 | 04.02 | 03.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | N | D | N | D | V | V | D | N |
Domicile/Extérieur | E | E | E | D | E | D | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U | U | U | O | O | U | O |
But encaisser | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | + | + | + | - | - | + | - |
1er But | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | N/N | D/D | N/N | N/D | V/V | N/V | D/D | D/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Hapoel Ra'anana AFC | Hapoel Afula FC |
Under | Over | Under | Over |
12 | 12 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 0 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |