21.02.25 | Hapoel Bnei Musmus - Beit Shean | 3 : 3 |
14.02.25 | Tzeirei Kafr Kanna - Beit Shean | 2 : 1 |
06.02.25 | Maccabi K. Ata Bialik - Beit Shean | 2 : 2 |
30.01.25 | Ironi Nesher - Beit Shean | 1 : 1 |
24.01.25 | Maccabi Ahi Nazareth - Beit Shean | 0 : 0 |
21.01.25 | Beit Shean - Tira | 1 : 3 |
17.01.25 | Maccabi Nujeidat Ahmed - Beit Shean | 0 : 1 |
07.01.25 | Beit Shean - Hapoel Kafr Kanna | 2 : 1 |
03.01.25 | Hapoel Ironi Arraba - Beit Shean | 3 : 2 |
23.12.24 | Tzeirei Umm al Fahm - Beit Shean | 3 : 1 |
18.02.25 | Tzeirei Umm al Fahm - Maccabi Nujeidat Ahmed | 3 : 0 |
06.02.25 | Tzeirei Umm al Fahm - Hapoel Ironi Arraba | 0 : 1 |
31.01.25 | Hapoel Kafr Kanna - Tzeirei Umm al Fahm | 0 : 2 |
25.01.25 | Tzeirei Umm al Fahm - Hapoel Bnei Musmus | 3 : 2 |
21.01.25 | Hapoel Migdal Haemek - Tzeirei Umm al Fahm | 3 : 1 |
17.01.25 | Tzeirei Umm al Fahm - Kiryat Yam SC | 0 : 2 |
10.01.25 | Ironi Baka El Garbiya - Tzeirei Umm al Fahm | 0 : 0 |
03.01.25 | Tzeirei Umm al Fahm - Hapoel Bnei Zalafa | 3 : 1 |
31.12.24 | Hapoel Bueine - Tzeirei Umm al Fahm | 1 : 1 |
23.12.24 | Tzeirei Umm al Fahm - Beit Shean | 3 : 1 |
23.12.24 | Tzeirei Umm al Fahm - Beit Shean | 3 : 1 |
30.01 | 24.01 | 23.12 | 21.02 | 21.01 | 17.01 | 14.02 | 07.01 | 06.02 | 03.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + |
31.12 | 31.01 | 25.01 | 23.12 | 21.01 | 18.02 | 17.01 | 10.01 | 06.02 | 03.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - |
1er But | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + |
Beit Shean
Tzeirei Umm al Fahm
|
Total Record | 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | 23 | 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | 33 |
Home Record | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 18 |
Away Record | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 19 | 10 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 15 |
1 H Record | 11 | 19 | 3 | 11 | 5 | 8 | 12 | 20 | 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 34 |
2 H Record | 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 19 | 27 | 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 15 | 22 |
Clean Sheet | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 16 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 14 |
Fail to score | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
Score First | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 14 | 21 |
Opp. Scores First | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 24 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Beit Shean | Tzeirei Umm al Fahm |
Under | Over | Under | Over |
4 | 15 | 7 | 11 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |