11.10.19 | Hapoel Iksal - Hapoel Asi Gilboa | 1 : 0 |
04.10.19 | Hapoel Asi Gilboa - Hapoel Migdal Haemek | 0 : 1 |
28.09.19 | Hapoel Bnei Zalafa - Hapoel Asi Gilboa | 2 : 1 |
23.09.19 | Robi Shapira - Hapoel Asi Gilboa | 1 : 0 |
13.09.19 | Maccabi Kiryat Ata - Hapoel Asi Gilboa | 2 : 0 |
11.10.19 | Ironi Baka El Garbiya - Ironi Tiberias | 0 : 0 |
04.10.19 | Hapoel Bnei Arara - Ironi Baka El Garbiya | 1 : 1 |
27.09.19 | Ironi Baka El Garbiya - Maccabi Tzur Shalom | 3 : 1 |
21.09.19 | Daburiyya Osama - Ironi Baka El Garbiya | 1 : 1 |
16.09.19 | Ironi Baka El Garbiya - Maccabi Ironi Tamra | 1 : 1 |
28.09 | 23.09 | 13.09 | 11.10 | 04.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | D | D |
Domicile/Extérieur | E | E | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U | U |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | + | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/D | D/D | N/D | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
27.09 | 21.09 | 16.09 | 11.10 | 04.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | N | N | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U | U |
But encaisser | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/N | N/N | N/N | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + |
Hapoel Asi Gilboa FC
Hapoel Ironi Baqa al-Gharbiyye FC
|
Total Record | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 |
Home Record | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Away Record | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1 H Record | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 H Record | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Clean Sheet | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
Fail to score | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
Score First | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hapoel Asi Gilboa FC | Hapoel Ironi Baqa al-Gharbiyye FC |
Under | Over | Under | Over |
4 | 1 | 4 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |