17.09.18 | Hapoel Afula - Hapoel Marmorek | 3 : 0 |
12.09.18 | Hapoel Afula - Maccabi Ahi Nazareth | 4 : 0 |
30.08.18 | Sektzia Nes Tziona - Hapoel Afula | 1 : 0 |
23.08.18 | Hapoel Afula - Hapoel Kfar Saba | 1 : 1 |
17.09.18 | Hapoel Afula - Hapoel Marmorek | 3 : 0 |
12.09.18 | Hapoel Marmorek - Sektzia Nes Tziona | 0 : 0 |
03.09.18 | Hapoel Kfar Saba - Hapoel Marmorek | 3 : 1 |
23.08.18 | Hapoel Marmorek - Hapoel Acre | 0 : 0 |
16.02.18 | Hapoel Afula - Hapoel Marmorek | 0 : 0 |
20.10.17 | Hapoel Marmorek - Hapoel Afula | 0 : 0 |
30.08 | 23.08 | 17.09 | 12.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | V | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | O |
But encaisser | - | - | + | + |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | + |
1er but adversaire | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/N | V/V | N/V |
But (1-25 min) | + | - | + | - |
23.08 | 17.09 | 12.09 | 03.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | N | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O |
But encaisser | + | - | + | - |
Aucun But | + | + | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/D | N/N | D/D |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
Hapoel Afula FC
Hapoel Marmorek
|
Total Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Home Record | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Away Record | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
1 H Record | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2 H Record | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Clean Sheet | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fail to score | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Score First | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Hapoel Afula FC | Hapoel Marmorek |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |