05.04.25 | Union Hutoise - Habay La Neuve | 1 : 1 |
30.03.25 | Habay La Neuve - La Calamine | 2 : 0 |
23.03.25 | Aywaille - Habay La Neuve | 1 : 3 |
16.03.25 | Habay La Neuve - Acren-Lessines | 1 : 0 |
09.03.25 | Entite Manageoise - Habay La Neuve | 2 : 5 |
01.03.25 | Habay La Neuve - Raeren-Eynatten | 1 : 0 |
23.02.25 | Schaerbeek-Evere - Habay La Neuve | 2 : 0 |
16.02.25 | Habay La Neuve - La Louviere Centre | 2 : 2 |
09.02.25 | Jette - Habay La Neuve | 1 : 1 |
02.02.25 | Habay La Neuve - Ostiches | 1 : 2 |
06.04.25 | Eupen-2 - Schaerbeek-Evere | 2 : 3 |
30.03.25 | Verviers - Eupen-2 | 2 : 0 |
22.03.25 | Eupen-2 - Ostiches | 2 : 1 |
16.03.25 | Eupen-2 - Union Hutoise | 1 : 1 |
08.03.25 | La Louviere Centre - Eupen-2 | 2 : 1 |
26.02.25 | Eupen-2 - La Calamine | 2 : 3 |
23.02.25 | Aywaille - Eupen-2 | 1 : 0 |
16.02.25 | Eupen-2 - Jette | 1 : 3 |
09.02.25 | Acren-Lessines - Eupen-2 | 2 : 0 |
02.02.25 | Verlaine - Eupen-2 | 1 : 0 |
24.11.24 | Eupen-2 - Habay La Neuve | 1 : 4 |
30.03 | 23.03 | 23.02 | 16.03 | 16.02 | 09.03 | 09.02 | 05.04 | 02.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 26.02 | 23.02 | 22.03 | 16.03 | 16.02 | 09.02 | 08.03 | 06.04 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Habay La Neuve
Eupen-2
|
Total Record | 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 28 | 54 | 18 | 30 | 5 | 5 | 20 | 36 | 61 | 20 |
Home Record | 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 10 | 26 | 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 35 | 12 |
Away Record | 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 28 | 17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 26 | 8 |
1 H Record |
2 H Record | 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 25 | 54 | 17 | 30 | 6 | 5 | 19 | 36 | 59 | 23 |
Clean Sheet | 4 | 29 | 16 | 6 | 7 | 45 | 24 | 54 | 17 | 29 | 5 | 5 | 19 | 35 | 59 | 20 |
Fail to score | 15 | 29 | 16 | 6 | 7 | 45 | 24 | 54 | 2 | 29 | 5 | 5 | 19 | 35 | 59 | 20 |
Score First |
Opp. Scores First |
Habay La Neuve | Eupen-2 |
Under | Over | Under | Over |
18 | 12 | 13 | 17 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 16 | 8 | 8 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 19 | 9 | 10 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |