16.08.24 | Grasshoppers-2 - Concordia Basel | 1 : 1 |
10.08.24 | Grasshoppers-2 - Bassecourt | 0 : 2 |
03.08.24 | Grasshoppers-2 - Dietikon | 3 : 0 |
20.08.24 | Rotkreuz - Langenthal | 4 : 3 |
10.08.24 | Schotz - Rotkreuz | 4 : 0 |
03.08.24 | Rotkreuz - Biel-Bienne | 2 : 2 |
16.08 | 10.08 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | + | - |
1er But | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N | N/D | N/V |
But (1-25 min) | + | - | - |
20.08 | 10.08 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | + | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/D | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - |
Grasshoppers Zurich II
Rotkreuz
|
Total Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 |
Home Record | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 |
Clean Sheet | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 |
Fail to score | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Grasshoppers Zurich II | Rotkreuz |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 0 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |