02.03.25 | Petite Riviere - Grande Riviere | 1 : 0 |
23.02.25 | ASVP - Grande Riviere | 2 : 2 |
16.02.25 | Grande Riviere - La Cure Sylvester | 1 : 6 |
26.01.25 | Grande Riviere - Chebel Citizens | 1 : 3 |
19.01.25 | Grande Riviere - ASPL 2000 | 2 : 2 |
12.01.25 | Entente Boulet - Grande Riviere | 3 : 3 |
22.12.24 | Pamplemousses - Grande Riviere | 2 : 0 |
15.12.24 | PAS Mates - Grande Riviere | 5 : 2 |
07.12.24 | Cercle De Joachim - Grande Riviere | 1 : 0 |
01.12.24 | Grande Riviere - Petite Riviere | 1 : 0 |
09.03.25 | Cercle De Joachim - PAS Mates | 0 : 0 |
23.02.25 | Chebel Citizens - PAS Mates | 1 : 1 |
16.02.25 | PAS Mates - ASVP | 1 : 1 |
25.01.25 | Petite Riviere - PAS Mates | 0 : 0 |
19.01.25 | PAS Mates - Entente Boulet | 0 : 2 |
10.01.25 | La Cure Sylvester - PAS Mates | 0 : 1 |
20.12.24 | ASPL 2000 - PAS Mates | 2 : 0 |
15.12.24 | PAS Mates - Grande Riviere | 5 : 2 |
08.12.24 | PAS Mates - Pamplemousses | 0 : 1 |
01.12.24 | PAS Mates - Cercle De Joachim | 1 : 4 |
15.12.24 | PAS Mates - Grande Riviere | 5 : 2 |
26.01 | 23.02 | 22.12 | 19.01 | 16.02 | 15.12 | 12.01 | 07.12 | 02.03 | 01.12 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.01 | 23.02 | 20.12 | 19.01 | 16.02 | 15.12 | 10.01 | 09.03 | 08.12 | 01.12 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
Aucun But | + | - | + | + | - | - | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grande Riviere
PAS Mates
|
Total Record | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 10 |
Home Record | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 |
Away Record | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
1 H Record |
2 H Record | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 10 |
Clean Sheet | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 10 |
Fail to score | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 10 |
Score First |
Opp. Scores First |
Grande Riviere | PAS Mates |
Under | Over | Under | Over |
4 | 6 | 8 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |