25.10.24 | Gorilla - Amagaju | 3 : 0 |
20.10.24 | FC Police - Gorilla | 0 : 0 |
27.09.24 | Gorilla - Mukura | 3 : 1 |
22.09.24 | Gorilla - Marines | 1 : 0 |
15.09.24 | AS Kigali - Gorilla | 1 : 0 |
25.08.24 | Rwamagana City - Gorilla | 0 : 0 |
20.10.24 | APR - Gasogi United | 1 : 0 |
29.09.24 | Etincelles - APR | 0 : 0 |
03.05.24 | APR - Gorilla | 2 : 0 |
08.12.23 | Gorilla - APR | 1 : 4 |
28.05.23 | Gorilla - APR | 1 : 2 |
06.11.22 | APR - Gorilla | 1 : 0 |
23.05.22 | Gorilla - APR | 1 : 2 |
19.01.22 | APR - Gorilla | 1 : 0 |
27.09 | 25.10 | 25.08 | 22.09 | 20.10 | 15.09 | 15.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | N | V | N | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | U | U | U | U |
But encaisser | - | + | + | + | + | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | + | + | - |
1er But | + | + | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | N/N | N/V | N/N | N/D | N/V |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - |
29.09 | 20.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U |
But encaisser | + | + |
Aucun But | + | - |
1er But | - | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/V |
But (1-25 min) | - | - |
Gorilla
APR FC
|
Total Record | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
Clean Sheet |
Fail to score | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Score First |
Opp. Scores First |
Gorilla | APR FC |
Under | Over | Under | Over |
5 | 2 | 2 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |