20.05.19 | Nasarawa - Go Round | 2 : 2 |
16.05.19 | Go Round - Plateau United | 1 : 1 |
12.05.19 | Kano Pillars - Go Round | 2 : 0 |
08.05.19 | Go Round - Akwa United | 0 : 1 |
04.05.19 | El Kanemi - Go Round | 2 : 2 |
20.05.19 | Gombe - Heartland | 1 : 0 |
16.05.19 | Nasarawa - Gombe | 2 : 1 |
13.05.19 | Gombe - Ifeanyi Ubah | 1 : 0 |
08.05.19 | Plateau United - Gombe | 2 : 0 |
05.05.19 | Gombe - Abia Warriors | 1 : 0 |
20.05 | 16.05 | 12.05 | 08.05 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | D | D | N |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | + | - |
1er But | + | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N | V/N | D/D | N/D | N/N |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - |
20.05 | 16.05 | 13.05 | 08.05 | 05.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V | D | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | U | U |
But encaisser | + | - | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | + | - |
1er But | + | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/D | V/V | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - |
Go Round FC
Gombe United FC
|
Total Record | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 |
Home Record | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Away Record | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
1 H Record | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2 H Record | 23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Clean Sheet | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Fail to score | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Score First | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Opp. Scores First | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Go Round FC | Gombe United FC |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 4 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |