21.03.24 | Georgia - Luxembourg | 2 : 0 |
21.03.24 | Greece - Kazakhstan | 5 : 0 |
09.10.21 | Georgia - Greece | 0 : 2 |
31.03.21 | Greece - Georgia | 1 : 1 |
11.10.11 | Georgia - Greece | 1 : 2 |
03.09.10 | Greece - Georgia | 1 : 1 |
12.10.05 | Greece - Georgia | 1 : 0 |
11.10.05 | Greece - Georgia | 3 : 0 |
21.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
21.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
Georgia | Greece |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 1 |