31.08.24 | Skjold - GVI | 3 : 1 |
24.08.24 | GVI - Gorslev | 3 : 2 |
17.08.24 | Greve - GVI | 2 : 2 |
10.08.24 | GVI - Allerod | 3 : 2 |
31.08.24 | Gorslev - Vanlose IF | 2 : 0 |
23.08.24 | Vanlose IF - Allerod | 2 : 1 |
17.08.24 | Tarnby FF - Vanlose IF | 3 : 3 |
10.08.24 | Vanlose IF - Fredensborg BI | 3 : 1 |
31.08 | 24.08 | 17.08 | 10.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V | N/N | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
31.08 | 23.08 | 17.08 | 10.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | V/V | N/N | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Gentofte-Vangede
Vanlose IF
|
Total Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
Clean Sheet | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Fail to score | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Gentofte-Vangede | Vanlose IF |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |