29.03.25 | Genk-2 W - Gent-2 W | 1 : 2 |
25.03.25 | Gent-2 W - Oud-Heverlee-2 W | 1 : 3 |
22.03.25 | Gent-2 W - Mechelen W | 2 : 2 |
08.03.25 | Gent-2 W - Loyers W | 4 : 0 |
05.03.25 | Oud-Heverlee-2 W - Gent-2 W | 1 : 0 |
01.03.25 | Bredene W - Gent-2 W | 4 : 3 |
22.02.25 | Gent-2 W - Famkes Merkem W | 1 : 3 |
14.02.25 | Woluwe W - Gent-2 W | 2 : 2 |
08.02.25 | Gent-2 W - Zulte-Waregem-2 W | 1 : 3 |
01.02.25 | Moldavo W - Gent-2 W | 3 : 0 |
29.03.25 | Club Brugge-2 W - Alken W | 5 : 0 |
22.03.25 | Bilzen United W - Alken W | 2 : 0 |
15.03.25 | Alken W - Standard-2 W | 2 : 4 |
08.03.25 | Evas Tienen W - Alken W | 3 : 0 |
01.03.25 | Alken W - Anderlecht-2 W | 1 : 2 |
22.02.25 | Alken W - Genk-2 W | 0 : 1 |
19.02.25 | Woluwe W - Alken W | 6 : 1 |
15.02.25 | Mechelen W - Alken W | 13 : 0 |
31.01.25 | Loyers W - Alken W | 2 : 3 |
25.01.25 | Alken W - Bredene W | 0 : 6 |
30.11.24 | Alken W - Gent-2 W | 3 : 4 |
23.03.24 | Alken W - Gent-2 W | 4 : 3 |
16.12.23 | Gent-2 W - Alken W | 3 : 0 |
29.03 | 25.03 | 22.03 | 22.02 | 14.02 | 08.03 | 08.02 | 05.03 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.01 | 29.03 | 25.01 | 22.03 | 22.02 | 19.02 | 15.03 | 15.02 | 08.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Gent-2 (W)
Alken W
|
Total Record | 13 | 25 | 5 | 3 | 17 | 37 | 67 | 18 |
Home Record | 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 28 | 8 |
Away Record | 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 39 | 10 |
1 H Record | 7 | 25 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 26 |
2 H Record | 14 | 25 | 5 | 3 | 17 | 35 | 65 | 18 |
Clean Sheet | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 33 | 63 | 14 |
Fail to score | 3 | 23 | 4 | 2 | 17 | 33 | 64 | 14 |
Score First |
Opp. Scores First |
Gent-2 (W) | Alken W |
Under | Over | Under | Over |
4 | 21 | 4 | 21 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 16 | 7 | 9 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 21 | 11 | 10 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |