27.03.25 | Toulde - Gendrim | 1 : 1 |
10.03.25 | Kaedi - Gendrim | 3 : 4 |
03.03.25 | Pompiers - Gendrim | 3 : 1 |
25.02.25 | Gendrim - Nouadhibou | 0 : 3 |
20.02.25 | Tevragh-Zeine - Gendrim | 0 : 1 |
15.02.25 | Gendrim - Al Merreikh | 1 : 1 |
08.02.25 | NZidane - Gendrim | 0 : 0 |
19.01.25 | Inter Nouakchott - Gendrim | 1 : 0 |
13.01.25 | Gendrim - AC Douane | 1 : 3 |
07.01.25 | SNIM - Gendrim | 0 : 0 |
29.03.25 | Garde Nationale - Nouadhibou | 1 : 0 |
17.03.25 | Tevragh-Zeine - Garde Nationale | 2 : 0 |
10.03.25 | Garde Nationale - Al Merreikh | 0 : 1 |
05.03.25 | NZidane - Garde Nationale | 2 : 1 |
26.02.25 | Garde Nationale - Inter Nouakchott | 2 : 2 |
22.02.25 | AC Douane - Garde Nationale | 3 : 2 |
15.02.25 | Garde Nationale - SNIM | 1 : 1 |
09.02.25 | Ksar - Garde Nationale | 0 : 1 |
19.01.25 | Nouakchott Kings - Garde Nationale | 0 : 0 |
14.01.25 | Garde Nationale - Chemal | 0 : 2 |
01.12.24 | Garde Nationale - Gendrim | 1 : 2 |
10.03.24 | Gendrim - Garde Nationale | 1 : 0 |
21.10.23 | Garde Nationale - Gendrim | 0 : 0 |
18.03.23 | Garde Nationale - Gendrim | 0 : 1 |
12.11.22 | Gendrim - Garde Nationale | 0 : 0 |
27.03 | 25.02 | 20.02 | 19.01 | 15.02 | 13.01 | 10.03 | 08.02 | 07.01 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - |
1er But | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
29.03 | 26.02 | 22.02 | 19.01 | 17.03 | 15.02 | 14.01 | 10.03 | 09.02 | 05.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - |
1er But | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gendrim
| Garde Nationale
|
Total Record | 9 | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 24 | 30 | 15 | 22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 29 | 16 |
Home Record | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 15 | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 18 | 5 |
Away Record | 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | 15 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 11 |
1 H Record | 8 | 22 | 5 | 12 | 5 | 12 | 12 | 27 | 15 | 22 | 2 | 14 | 6 | 6 | 11 | 20 |
2 H Record | 10 | 22 | 5 | 12 | 5 | 9 | 12 | 27 | 14 | 22 | 4 | 10 | 8 | 8 | 18 | 22 |
Clean Sheet | 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 11 | 23 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 |
Fail to score | 5 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 18 | 11 | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | 5 |
Score First | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
Opp. Scores First | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
Gendrim | Garde Nationale |
Under | Over | Under | Over |
15 | 7 | 15 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 4 | 2 |