01.03.25 | White Eagles U-23 - Geelong SC U-23 | 2 : 8 |
22.02.25 | Geelong SC U-23 - Pascoe Vale U-23 | 2 : 2 |
15.02.25 | Geelong SC U-23 - Nunawading City U-23 | 5 : 1 |
08.02.25 | Geelong SC U-23 - North Geelong U-23 | 0 : 3 |
28.02.25 | Brunswick Juventus U-23 - Werribee City U-23 | 7 : 0 |
21.02.25 | Brunswick Juventus U-23 - White Eagles U-23 | 5 : 1 |
16.02.25 | Pascoe Vale U-23 - Brunswick Juventus U-23 | 0 : 1 |
07.02.25 | Brunswick Juventus U-23 - Nunawading City U-23 | 1 : 3 |
22.02 | 15.02 | 08.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/V | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
28.02 | 21.02 | 16.02 | 07.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Geelong SC U-23
Brunswick Juventus U-23
|
Total Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Home Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Clean Sheet | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Fail to score | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Geelong SC U-23 | Brunswick Juventus U-23 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |