09.03.25 | Jeonbuk Motors - Gangwon FC | 0 : 1 |
02.03.25 | Gangwon FC - Jeju United | 0 : 0 |
23.02.25 | Gangwon FC - Pohang Steelers | 2 : 1 |
16.02.25 | Daegu FC - Gangwon FC | 2 : 1 |
08.03.25 | Suwon City - FC Seoul | 0 : 0 |
03.03.25 | FC Seoul - Gimcheon Sangmu | 0 : 0 |
22.02.25 | FC Seoul - Anyang | 2 : 1 |
15.02.25 | Jeju United - FC Seoul | 2 : 0 |
20.10.24 | Gangwon FC - FC Seoul | 1 : 0 |
24.08.24 | FC Seoul - Gangwon FC | 2 : 0 |
26.06.24 | FC Seoul - Gangwon FC | 2 : 0 |
19.06.24 | FC Seoul - Gangwon FC | 0 : 0 |
31.03.24 | Gangwon FC - FC Seoul | 1 : 1 |
22.10.23 | FC Seoul - Gangwon FC | 2 : 1 |
23.02 | 16.02 | 09.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | + | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
22.02 | 15.02 | 08.03 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + |
Aucun But | - | + | + | + |
1er But | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
Gangwon FC
FC Seoul
|
Total Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 H Record | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Gangwon FC | FC Seoul |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 3 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |