14.04.22 | Eppelborn - Salmrohr | 2 : 1 |
09.04.22 | Salmrohr - Pfeddersheim | 1 : 2 |
02.04.22 | Rochling Wolklingen - Salmrohr | 1 : 2 |
20.03.22 | Elversberg-2 - Salmrohr | 3 : 2 |
16.04.22 | Kaiserslautern-2 - Speyer | 3 : 2 |
10.04.22 | Speyer - Hassia Bingen | 4 : 2 |
03.04.22 | Speyer - Eisbachtal | 1 : 7 |
30.03.22 | Speyer - Emmelshausen | 1 : 0 |
20.03 | 14.04 | 09.04 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/D | N/D | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
30.03 | 16.04 | 10.04 | 03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/D | V/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
FSV Salmrohr
FC Speyer 09
|
Total Record | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 |
Home Record | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 |
Away Record | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
1 H Record | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 |
2 H Record | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
Clean Sheet | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 |
Fail to score | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 |
Score First | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSV Salmrohr | FC Speyer 09 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |