15.11.24 | Italy U-21 - France U-21 | 2 : 2 |
15.11.24 | Germany U-21 - Denmark U-21 | 3 : 0 |
23.09.22 | Germany U-21 - France U-21 | 0 : 1 |
21.03.19 | Germany U-21 - France U-21 | 2 : 2 |
13.08.13 | Germany U-21 - France U-21 | 0 : 0 |
15.10.08 | France U-21 - Germany U-21 | 0 : 1 |
10.10.08 | Germany U-21 - France U-21 | 1 : 1 |
15.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N |
But (1-25 min) | + |
15.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
France U21 | Germany U21 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |