02.04.25 | Lossiemouth - Forres Mechanics | 0 : 3 |
29.03.25 | Forres Mechanics - Clachnacuddin | 1 : 2 |
22.03.25 | Brechin City - Forres Mechanics | 2 : 1 |
15.03.25 | Forres Mechanics - Buckie Thistle | 1 : 1 |
12.03.25 | Forres Mechanics - FC Huntly | 0 : 5 |
08.03.25 | Deveronvale - Forres Mechanics | 2 : 4 |
01.03.25 | Forres Mechanics - Formartine Utd | 1 : 1 |
22.02.25 | Wick Academy - Forres Mechanics | 3 : 1 |
19.02.25 | Rothes - Forres Mechanics | 2 : 3 |
15.02.25 | Banks ODee - Forres Mechanics | 2 : 3 |
02.04.25 | Keith - Rothes | 1 : 0 |
28.03.25 | Deveronvale - Keith | 3 : 2 |
25.03.25 | Keith - Nairn County | 3 : 2 |
22.03.25 | Keith - Wick Academy | 0 : 1 |
19.03.25 | Keith - Brora Rangers | 0 : 5 |
15.03.25 | FC Huntly - Keith | 7 : 0 |
08.03.25 | Keith - Fraserburgh | 1 : 1 |
01.03.25 | Strathspey Thistle - Keith | 0 : 2 |
22.02.25 | Inverurie Locos - Keith | 1 : 0 |
19.02.25 | Brechin City - Keith | 1 : 1 |
28.08.24 | Keith - Forres Mechanics | 4 : 0 |
21.02.24 | Keith - Forres Mechanics | 1 : 1 |
19.08.23 | Forres Mechanics - Keith | 2 : 1 |
25.03.23 | Keith - Forres Mechanics | 2 : 6 |
27.08.22 | Forres Mechanics - Keith | 1 : 2 |
12.02.22 | Keith - Forres Mechanics | 1 : 2 |
29.03 | 22.03 | 22.02 | 19.02 | 15.03 | 15.02 | 12.03 | 08.03 | 02.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
28.03 | 25.03 | 22.03 | 22.02 | 19.03 | 19.02 | 15.03 | 08.03 | 02.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Aucun But | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forres Mechanics
Keith
|
Total Record | 10 | 32 | 12 | 6 | 14 | 64 | 78 | 42 | 15 | 31 | 10 | 2 | 19 | 31 | 63 | 32 |
Home Record | 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 39 | 14 | 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 29 | 19 |
Away Record | 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 42 | 39 | 28 | 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 34 | 13 |
1 H Record | 14 | 32 | 3 | 22 | 7 | 14 | 15 | 31 | 10 | 31 | 5 | 22 | 4 | 9 | 8 | 37 |
2 H Record | 10 | 32 | 12 | 5 | 15 | 50 | 63 | 41 | 15 | 31 | 8 | 3 | 20 | 22 | 55 | 27 |
Clean Sheet | 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | 63 | 69 | 42 | 15 | 31 | 10 | 2 | 19 | 31 | 63 | 32 |
Fail to score | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 60 | 74 | 39 | 5 | 30 | 9 | 2 | 19 | 28 | 61 | 29 |
Score First |
Opp. Scores First |
Forres Mechanics | Keith |
Under | Over | Under | Over |
4 | 28 | 14 | 17 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 3 | 5 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 10 | 5 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 4 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 15 | 8 | 7 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |